上場年別(2020)
ページ 1 / 9 (全 88 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | ユキグニファクトリー | 水産・農林業 | 新潟県 | 2017 | 2020 | プライム市場 |
| 2932 | STIフードホールディングス | 食料品 | 東京都 | 2017 | 2020 | スタンダード市場 |
| 2982 | ADワークスグループ | 不動産業 | 東京都 | 2020 | 2020 | プライム市場 |
| 2986 | LAホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2020 | 2020 | グロース市場 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 情報・通信業 | 東京都 | 2005 | 2020 | グロース市場 |
| 4012 | アクシス | 情報・通信業 | 東京都 | 1991 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4013 | 勤次郎 | 情報・通信業 | 東京都 | 1981 | 2020 | グロース市場 |
| 4014 | カラダノート | 情報・通信業 | 東京都 | 2008 | 2020 | グロース市場 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2020 | グロース市場 |
| 4016 | MITホールディングス | 情報・通信業 | 千葉県 | 2009 | 2020 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 9 (全 88 件)