上場年別(1999)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1743 コーアツ工業 建設業 鹿児島県 1959 1999 スタンダード市場
2597 ユニカフェ 食料品 東京都 1972 1999 スタンダード市場
2922 なとり 食料品 東京都 1948 1999 プライム市場
3422 J-MAX 金属製品 岐阜県 1960 1999 スタンダード市場
3423 エスイー 金属製品 東京都 1981 1999 スタンダード市場
3954 昭和パックス パルプ・紙 東京都 1935 1999 スタンダード市場
4109 ステラ ケミファ 化学 大阪府 1944 1999 プライム市場
4694 ビー・エム・エル サービス業 東京都 1955 1999 プライム市場
4716 日本オラクル 情報・通信業 東京都 1985 1999 スタンダード市場
4718 早稲田アカデミー サービス業 東京都 1974 1999 プライム市場