上場年別(1999)
ページ 2 / 6 (全 58 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4719 | アルファシステムズ | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1972 | 1999 | プライム市場 |
| 4720 | 城南進学研究社 | サービス業 | 神奈川県 | 1982 | 1999 | スタンダード市場 |
| 4722 | フューチャー | 情報・通信業 | 東京都 | 1989 | 1999 | プライム市場 |
| 4725 | CAC Holdings | 情報・通信業 | 東京都 | 1966 | 1999 | プライム市場 |
| 4728 | トーセ | 情報・通信業 | 京都府 | 1979 | 1999 | スタンダード市場 |
| 4732 | ユー・エス・エス | サービス業 | 愛知県 | 1980 | 1999 | プライム市場 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 東京都 | 1980 | 1999 | プライム市場 |
| 4735 | 京進 | サービス業 | 京都府 | 1981 | 1999 | スタンダード市場 |
| 4736 | 日本ラッド | 情報・通信業 | 東京都 | 1971 | 1999 | スタンダード市場 |
| 4922 | コーセー | 化学 | 東京都 | 1948 | 1999 | プライム市場 |
ページ 2 / 6 (全 58 件)