上場年別(2023)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2938 オカムラ食品工業 食料品 青森県 1971 2023 スタンダード市場
2962 テクニスコ 金属製品 東京都 1970 2023 スタンダード市場
3958 笹徳印刷 パルプ・紙 愛知県 1950 2023 スタンダード市場
4040 南海化学 化学 大阪府 1951 2023 スタンダード市場
4811 ドリーム・アーツ 情報・通信業 東京都 1996 2023 グロース市場
4893 ノイルイミューン・バイオテック 医薬品 東京都 2015 2023 グロース市場
4894 クオリプス 医薬品 東京都 2017 2023 グロース市場
4896 ケイファーマ 医薬品 東京都 2016 2023 グロース市場
5027 AnyMind Group 情報・通信業 東京都 2019 2023 グロース市場
5248 テクノロジーズ 情報・通信業 東京都 2014 2023 グロース市場