上場年別(1998)
ページ 1 / 4 (全 37 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830 | アヲハタ | 食料品 | 広島県 | 1948 | 1998 | スタンダード市場 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 金属製品 | 東京都 | 1950 | 1998 | スタンダード市場 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | 東京都 | 1955 | 1998 | プライム市場 |
| 4684 | オービック | 情報・通信業 | 東京都 | 1968 | 1998 | プライム市場 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 東京都 | 1989 | 1998 | プライム市場 |
| 4705 | クリップコーポレーション | サービス業 | 愛知県 | 1981 | 1998 | スタンダード市場 |
| 4707 | キタック | サービス業 | 新潟県 | 1973 | 1998 | スタンダード市場 |
| 4709 | IDホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1969 | 1998 | プライム市場 |
| 4712 | KeyHolder | サービス業 | 東京都 | 1967 | 1998 | スタンダード市場 |
| 4714 | リソー教育 | サービス業 | 東京都 | 1985 | 1998 | プライム市場 |
ページ 1 / 4 (全 37 件)