上場年別(1998)
ページ 4 / 4 (全 37 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 東京都 | 1973 | 1998 | プライム市場 |
| 7715 | 長野計器 | 精密機器 | 東京都 | 1948 | 1998 | プライム市場 |
| 7860 | エイベックス | 情報・通信業 | 東京都 | 1988 | 1998 | プライム市場 |
| 7865 | ピープル | その他製品 | 東京都 | 1977 | 1998 | スタンダード市場 |
| 8508 | Jトラスト | その他金融業 | 東京都 | 1977 | 1998 | スタンダード市場 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 東京都 | 1992 | 1998 | スタンダード市場 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1985 | 1998 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 4 (全 37 件)