上場年別(1998)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5162 朝日ラバー ゴム製品 埼玉県 1976 1998 スタンダード市場
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 東京都 1970 1998 スタンダード市場
6327 北川精機 機械 広島県 1957 1998 スタンダード市場
6328 荏原実業 機械 東京都 1946 1998 プライム市場
6425 ユニバーサルエンターテインメント 機械 東京都 1979 1998 スタンダード市場
6840 AKIBAホールディングス 電気機器 東京都 1983 1998 スタンダード市場
6855 日本電子材料 電気機器 兵庫県 1960 1998 スタンダード市場
6874 協立電機 電気機器 静岡県 1959 1998 スタンダード市場
6875 メガチップス 電気機器 大阪府 1990 1998 プライム市場
6877 OBARA GROUP 電気機器 神奈川県 1958 1998 スタンダード市場