上場年別(2004)
ページ 1 / 9 (全 90 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | SDSホールディングス | 建設業 | 東京都 | 1986 | 2004 | スタンダード市場 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 愛知県 | 1996 | 2004 | スタンダード市場 |
| 1716 | 第一カッター興業 | 建設業 | 神奈川県 | 1967 | 2004 | スタンダード市場 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | サービス業 | 東京都 | 1980 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2226 | 湖池屋 | 食料品 | 東京都 | 1977 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2379 | ディップ | サービス業 | 東京都 | 1997 | 2004 | プライム市場 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | その他金融業 | 東京都 | 2001 | 2004 | グロース市場 |
| 2389 | デジタルホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1994 | 2004 | プライム市場 |
| 2391 | プラネット | サービス業 | 東京都 | 1985 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2004 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 9 (全 90 件)