上場年別(2005)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1382 ホーブ 水産・農林業 北海道 1987 2005 スタンダード市場
1401 エムビーエス 建設業 山口県 1993 2005 グロース市場
2429 ワールドホールディングス サービス業 福岡県 1993 2005 プライム市場
2432 ディー・エヌ・エー サービス業 東京都 1999 2005 プライム市場
2433 博報堂DYホールディングス サービス業 東京都 2003 2005 プライム市場
2435 シダー サービス業 福岡県 1981 2005 スタンダード市場
2436 共同ピーアール サービス業 東京都 1964 2005 スタンダード市場
2437 Shinwa Wise Holdings サービス業 東京都 1989 2005 スタンダード市場
2438 アスカネット サービス業 広島県 1995 2005 グロース市場
2440 ぐるなび サービス業 東京都 1989 2005 プライム市場