上場年別(1963)
ページ 3 / 8 (全 79 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4990 | 昭和化学工業 | 化学 | 東京都 | 1933 | 1963 | スタンダード市場 |
| 4997 | 日本農薬 | 化学 | 東京都 | 1928 | 1963 | プライム市場 |
| 5010 | 日本精蝋 | 石油・石炭製品 | 東京都 | 1951 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5273 | 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | 福井県 | 1956 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5304 | SECカーボン | ガラス・土石製品 | 兵庫県 | 1934 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5367 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | 大阪府 | 1913 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5542 | 新報国マテリアル | 鉄鋼 | 埼玉県 | 1949 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5905 | 日本製罐 | 金属製品 | 埼玉県 | 1925 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 東京都 | 1956 | 1963 | プライム市場 |
| 5967 | TONE | 金属製品 | 大阪府 | 1938 | 1963 | スタンダード市場 |
ページ 3 / 8 (全 79 件)