上場年別(2001) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 4 / 5 (全 48 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6400 | 不二精機 | 機械 | 大阪府 | 1965 | 2001 | スタンダード市場 |
| 6757 | OSGコーポレーション | 電気機器 | 大阪府 | 1970 | 2001 | スタンダード市場 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 電気機器 | 東京都 | 1992 | 2001 | スタンダード市場 |
| 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 愛知県 | 1979 | 2001 | スタンダード市場 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 電気機器 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7709 | クボテック | 精密機器 | 大阪府 | 1985 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7722 | 国際計測器 | 精密機器 | 東京都 | 1969 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7847 | グラファイトデザイン | その他製品 | 埼玉県 | 1989 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7849 | スターツ出版 | 情報・通信業 | 東京都 | 1983 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7850 | 総合商研 | その他製品 | 北海道 | 1969 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 5 (全 48 件)