市場別(グロース市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4588 オンコリスバイオファーマ 医薬品 東京都 2004 2013 グロース市場
4591 リボミック 医薬品 東京都 2003 2014 グロース市場
4592 サンバイオ 医薬品 東京都 2013 2015 グロース市場
4593 ヘリオス 医薬品 東京都 2011 2015 グロース市場
4594 ブライトパス・バイオ 医薬品 東京都 2003 2015 グロース市場
4596 窪田製薬ホールディングス 医薬品 東京都 2015 2016 グロース市場
4597 ソレイジア・ファーマ 医薬品 東京都 2007 2017 グロース市場
4598 Delta-Fly Pharma 医薬品 徳島県 2010 2018 グロース市場
4599 ステムリム 医薬品 大阪府 2006 2019 グロース市場
4772 ストリームメディアコーポレーション 情報・通信業 東京都 1971 2000 グロース市場