市場別(プライム市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5019 出光興産 石油・石炭製品 東京都 1940 2006 プライム市場
5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 東京都 2010 2010 プライム市場
5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 東京都 2015 2015 プライム市場
5032 ANYCOLOR 情報・通信業 東京都 2017 2022 プライム市場
5074 テスホールディングス 建設業 大阪府 2009 2021 プライム市場
5076 インフロニア・ホールディングス 建設業 東京都 2021 2021 プライム市場
5101 横浜ゴム ゴム製品 東京都 1917 1950 プライム市場
5105 TOYO TIRE ゴム製品 兵庫県 1945 1949 プライム市場
5108 ブリヂストン ゴム製品 東京都 1931 1961 プライム市場
5110 住友ゴム工業 ゴム製品 兵庫県 1917 1975 プライム市場