市場別(プライム市場) × 業種別(精密機器) × 上場年別(1949)
ページ 1 / 1 (全 7 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | 島津製作所 | 精密機器 | 京都府 | 1917 | 1949 | プライム市場 |
| 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 東京都 | 1948 | 1949 | プライム市場 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 精密機器 | 愛知県 | 1949 | 1949 | プライム市場 |
| 7731 | ニコン | 精密機器 | 東京都 | 1917 | 1949 | プライム市場 |
| 7733 | オリンパス | 精密機器 | 東京都 | 1919 | 1949 | プライム市場 |
| 7762 | シチズン時計 | 精密機器 | 東京都 | 1930 | 1949 | プライム市場 |
| 8050 | セイコーグループ | 精密機器 | 東京都 | 1917 | 1949 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 7 件)