市場別(プライム市場) × 上場年別(1996)
ページ 1 / 3 (全 26 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | アルプス技研 | サービス業 | 神奈川県 | 1971 | 1996 | プライム市場 |
| 4658 | 日本空調サービス | サービス業 | 愛知県 | 1964 | 1996 | プライム市場 |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 千葉県 | 1960 | 1996 | プライム市場 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1977 | 1996 | プライム市場 |
| 4919 | ミルボン | 化学 | 東京都 | 1960 | 1996 | プライム市場 |
| 5970 | ジーテクト | 金属製品 | 埼玉県 | 2011 | 1996 | プライム市場 |
| 6279 | 瑞光 | 機械 | 大阪府 | 1963 | 1996 | プライム市場 |
| 6309 | 巴工業 | 機械 | 東京都 | 1941 | 1996 | プライム市場 |
| 6315 | TOWA | 機械 | 京都府 | 1979 | 1996 | プライム市場 |
| 6823 | リオン | 電気機器 | 東京都 | 1944 | 1996 | プライム市場 |
ページ 1 / 3 (全 26 件)