市場別(プライム市場) × 都道府県別(東京都) × 設立年別(2002)
ページ 2 / 2 (全 17 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 東京都 | 2002 | 2003 | プライム市場 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 東京都 | 2002 | 2014 | プライム市場 |
| 7683 | ダブルエー | 小売業 | 東京都 | 2002 | 2019 | プライム市場 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
ページ 2 / 2 (全 17 件)