市場別(スタンダード市場) × 業種詳細別(建設・土木)
ページ 6 / 8 (全 71 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 暁飯島工業 | 建設業 | 茨城県 | 1965 | 1994 | スタンダード市場 |
| 211A | カドス・コーポレーション | 建設業 | 山口県 | 1999 | 2024 | スタンダード市場 |
| 253A | ETSグループ | 建設業 | 東京都 | 2024 | 2024 | スタンダード市場 |
| 3647 | ジー・スリーホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2011 | 2011 | スタンダード市場 |
| 4651 | サニックスホールディングス | サービス業 | 福岡県 | 1978 | 1996 | スタンダード市場 |
| 4657 | 環境管理センター | サービス業 | 東京都 | 1971 | 1996 | スタンダード市場 |
| 4673 | 川崎地質 | サービス業 | 東京都 | 1943 | 1997 | スタンダード市場 |
| 5079 | ノバック | 建設業 | 兵庫県 | 1965 | 2022 | スタンダード市場 |
| 5282 | ジオスター | ガラス・土石製品 | 東京都 | 1958 | 1995 | スタンダード市場 |
| 5918 | 瀧上工業 | 金属製品 | 愛知県 | 1937 | 1961 | スタンダード市場 |
ページ 6 / 8 (全 71 件)