市場別(スタンダード市場) × 業種詳細別(証券)
ページ 1 / 1 (全 6 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7175 | 今村証券 | 証券、商品先物取引業 | 石川県 | 1944 | 2014 | スタンダード市場 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2012 | 2015 | スタンダード市場 |
| 8617 | 光世証券 | 証券、商品先物取引業 | 大阪府 | 1961 | 1988 | スタンダード市場 |
| 8700 | 丸八証券 | 証券、商品先物取引業 | 愛知県 | 1944 | 2004 | スタンダード市場 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1999 | 2005 | スタンダード市場 |
| 8737 | あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 1950 | 2003 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 6 件)