市場別(スタンダード市場) × 設立年別(1947)
ページ 4 / 5 (全 44 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7442 | 中山福 | 卸売業 | 大阪府 | 1947 | 1995 | スタンダード市場 |
| 7443 | 横浜魚類 | 卸売業 | 神奈川県 | 1947 | 1995 | スタンダード市場 |
| 7565 | 萬世電機 | 卸売業 | 大阪府 | 1947 | 1997 | スタンダード市場 |
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 千葉県 | 1947 | 2003 | スタンダード市場 |
| 8030 | 中央魚類 | 卸売業 | 東京都 | 1947 | 1964 | スタンダード市場 |
| 8045 | 横浜丸魚 | 卸売業 | 神奈川県 | 1947 | 1963 | スタンダード市場 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 東京都 | 1947 | 1973 | スタンダード市場 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 繊維製品 | 大阪府 | 1947 | 1980 | スタンダード市場 |
| 8836 | RISE | 不動産業 | 東京都 | 1947 | 1972 | スタンダード市場 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 陸運業 | 東京都 | 1947 | 1966 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 5 (全 44 件)