市場別(スタンダード市場) × 設立年別(1949)
ページ 4 / 5 (全 48 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7472 | 鳥羽洋行 | 卸売業 | 東京都 | 1949 | 1995 | スタンダード市場 |
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 茨城県 | 1949 | 1991 | スタンダード市場 |
| 7726 | 黒田精工 | 機械 | 神奈川県 | 1949 | 1961 | スタンダード市場 |
| 7727 | オーバル | 精密機器 | 東京都 | 1949 | 1961 | スタンダード市場 |
| 7819 | 粧美堂 | その他製品 | 東京都 | 1949 | 2009 | スタンダード市場 |
| 7857 | セキ | その他製品 | 愛媛県 | 1949 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 東京都 | 1949 | 1989 | スタンダード市場 |
| 8225 | タカチホ | 卸売業 | 長野県 | 1949 | 1994 | スタンダード市場 |
| 8285 | 三谷産業 | 卸売業 | 東京都 | 1949 | 1988 | スタンダード市場 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 銀行業 | 鳥取県 | 1949 | 1996 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 5 (全 48 件)