市場別(スタンダード市場) × 業種別(建設業) × 上場年別(2004)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | SDSホールディングス | 建設業 | 東京都 | 1986 | 2004 | スタンダード市場 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 愛知県 | 1996 | 2004 | スタンダード市場 |
| 1716 | 第一カッター興業 | 建設業 | 神奈川県 | 1967 | 2004 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | SDSホールディングス | 建設業 | 東京都 | 1986 | 2004 | スタンダード市場 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 愛知県 | 1996 | 2004 | スタンダード市場 |
| 1716 | 第一カッター興業 | 建設業 | 神奈川県 | 1967 | 2004 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)