市場別(スタンダード市場) × 業種別(ガラス・土石製品)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5282 ジオスター ガラス・土石製品 東京都 1958 1995 スタンダード市場
5284 ヤマウホールディングス ガラス・土石製品 福岡県 1958 1995 スタンダード市場
5285 ヤマックス ガラス・土石製品 熊本県 1963 1995 スタンダード市場
5287 イトーヨーギョー ガラス・土石製品 大阪府 1950 1999 スタンダード市場
5290 ベルテクスコーポレーション ガラス・土石製品 東京都 2018 2018 スタンダード市場
5304 SECカーボン ガラス・土石製品 兵庫県 1934 1963 スタンダード市場
5337 ダントーホールディングス ガラス・土石製品 兵庫県 1885 1949 スタンダード市場
5341 ASAHI EITOホールディングス ガラス・土石製品 大阪府 1950 1967 スタンダード市場
5355 日本坩堝 ガラス・土石製品 東京都 1906 1950 スタンダード市場
5356 美濃窯業 ガラス・土石製品 愛知県 1918 1949 スタンダード市場