市場別(スタンダード市場) × 業種別(その他製品) × 上場年別(2001)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7847 | グラファイトデザイン | その他製品 | 埼玉県 | 1989 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7850 | 総合商研 | その他製品 | 北海道 | 1969 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | その他製品 | 大阪府 | 1955 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7847 | グラファイトデザイン | その他製品 | 埼玉県 | 1989 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7850 | 総合商研 | その他製品 | 北海道 | 1969 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | その他製品 | 大阪府 | 1955 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)