市場別(スタンダード市場) × 都道府県別(東京都) × 上場年別(1998)
ページ 1 / 1 (全 10 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | 稲葉製作所 | 金属製品 | 東京都 | 1950 | 1998 | スタンダード市場 |
| 4712 | KeyHolder | サービス業 | 東京都 | 1967 | 1998 | スタンダード市場 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 東京都 | 1970 | 1998 | スタンダード市場 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 東京都 | 1979 | 1998 | スタンダード市場 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 電気機器 | 東京都 | 1983 | 1998 | スタンダード市場 |
| 7578 | ニチリョク | 小売業 | 東京都 | 1966 | 1998 | スタンダード市場 |
| 7865 | ピープル | その他製品 | 東京都 | 1977 | 1998 | スタンダード市場 |
| 8508 | Jトラスト | その他金融業 | 東京都 | 1977 | 1998 | スタンダード市場 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 東京都 | 1992 | 1998 | スタンダード市場 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1985 | 1998 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 10 件)