市場別(スタンダード市場) × 都道府県別(愛知県)
ページ 4 / 9 (全 87 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4430 | 東海ソフト | 情報・通信業 | 愛知県 | 1970 | 2019 | スタンダード市場 |
| 4440 | ヴィッツ | 情報・通信業 | 愛知県 | 1997 | 2019 | スタンダード市場 |
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 愛知県 | 2006 | 2019 | スタンダード市場 |
| 4558 | 中京医薬品 | 医薬品 | 愛知県 | 1978 | 1997 | スタンダード市場 |
| 4627 | ナトコ | 化学 | 愛知県 | 1948 | 1993 | スタンダード市場 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 情報・通信業 | 愛知県 | 1970 | 1997 | スタンダード市場 |
| 4691 | ワシントンホテル | サービス業 | 愛知県 | 1961 | 2019 | スタンダード市場 |
| 4705 | クリップコーポレーション | サービス業 | 愛知県 | 1981 | 1998 | スタンダード市場 |
| 5204 | 石塚硝子 | ガラス・土石製品 | 愛知県 | 1941 | 1961 | スタンダード市場 |
| 5356 | 美濃窯業 | ガラス・土石製品 | 愛知県 | 1918 | 1949 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 9 (全 87 件)