都道府県別(東京都) × 業種詳細別(広告)
ページ 1 / 7 (全 70 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156A | マテリアルグループ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2024 | グロース市場 |
| 157A | グリーンモンスター | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2024 | グロース市場 |
| 2122 | インタースペース | サービス業 | 東京都 | 1999 | 2006 | スタンダード市場 |
| 2130 | メンバーズ | サービス業 | 東京都 | 1995 | 2006 | プライム市場 |
| 2173 | 博展 | サービス業 | 東京都 | 1970 | 2008 | グロース市場 |
| 2334 | イオレ | サービス業 | 東京都 | 2001 | 2017 | グロース市場 |
| 2389 | デジタルホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1994 | 2004 | プライム市場 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2004 | スタンダード市場 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2003 | 2005 | プライム市場 |
| 2459 | アウンコンサルティング | サービス業 | 東京都 | 1998 | 2005 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 7 (全 70 件)