都道府県別(東京都) × 業種詳細別(広告)
ページ 7 / 7 (全 70 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9238 | バリュークリエーション | サービス業 | 東京都 | 2008 | 2023 | グロース市場 |
| 9244 | デジタリフト | サービス業 | 東京都 | 2012 | 2021 | グロース市場 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | サービス業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 9258 | CS-C | サービス業 | 東京都 | 2011 | 2021 | グロース市場 |
| 9272 | ブティックス | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2018 | グロース市場 |
| 9337 | トリドリ | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2022 | グロース市場 |
| 9553 | マイクロアド | サービス業 | 東京都 | 2007 | 2022 | グロース市場 |
| 9554 | AViC | サービス業 | 東京都 | 2013 | 2022 | グロース市場 |
| 9565 | GLOE | サービス業 | 東京都 | 2015 | 2022 | グロース市場 |
| 9625 | セレスポ | サービス業 | 東京都 | 1977 | 1994 | スタンダード市場 |
ページ 7 / 7 (全 70 件)