都道府県別(東京都) × 設立年別(2000) × 業種詳細別(消費者・事業者金融)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3623 | ビリングシステム | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2008 | グロース市場 |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 東京都 | 2000 | 2007 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3623 | ビリングシステム | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2008 | グロース市場 |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 東京都 | 2000 | 2007 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)