都道府県別(東京都) × 設立年別(2016) × 業種詳細別(システム・ソフトウエア)
ページ 1 / 2 (全 13 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195A | ライスカレー | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2024 | グロース市場 |
| 269A | Sapeet | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2024 | グロース市場 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 4270 | BeeX | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2022 | グロース市場 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | プライム市場 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | プライム市場 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2019 | グロース市場 |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2022 | グロース市場 |
| 5572 | Ridge-i | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2023 | グロース市場 |
ページ 1 / 2 (全 13 件)