都道府県別(東京都) × 設立年別(2020)
ページ 1 / 2 (全 13 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135A | VRAIN Solution | 情報・通信業 | 東京都 | 2020 | 2024 | グロース市場 |
| 198A | PostPrime | 情報・通信業 | 東京都 | 2020 | 2024 | グロース市場 |
| 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2020 | 2024 | グロース市場 |
| 268A | リガク・ホールディングス | 精密機器 | 東京都 | 2020 | 2024 | プライム市場 |
| 2982 | ADワークスグループ | 不動産業 | 東京都 | 2020 | 2020 | プライム市場 |
| 2986 | LAホールディングス | 不動産業 | 東京都 | 2020 | 2020 | グロース市場 |
| 302A | ビースタイルホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2020 | 2024 | グロース市場 |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | サービス業 | 東京都 | 2020 | 2025 | グロース市場 |
| 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 東京都 | 2020 | 2021 | プライム市場 |
| 5527 | property technologies | 不動産業 | 東京都 | 2020 | 2022 | グロース市場 |
ページ 1 / 2 (全 13 件)