都道府県別(東京都) × 上場年別(2021) × 市場別(グロース市場)
ページ 4 / 7 (全 65 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4379 | Photosynth | 情報・通信業 | 東京都 | 2014 | 2021 | グロース市場 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 東京都 | 2003 | 2021 | グロース市場 |
| 4414 | フレクト | 情報・通信業 | 東京都 | 2005 | 2021 | グロース市場 |
| 4416 | True Data | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 東京都 | 1984 | 2021 | グロース市場 |
| 4418 | JDSC | 情報・通信業 | 東京都 | 2018 | 2021 | グロース市場 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2013 | 2021 | グロース市場 |
| 4498 | サイバートラスト | 情報・通信業 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | 東京都 | 2001 | 2021 | グロース市場 |
| 4889 | レナサイエンス | 医薬品 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
ページ 4 / 7 (全 65 件)