By Category(Specialty Stores & Drugstores)
Page 6 of 9 (88 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7135 | Japan Craft Holdings | Retail Trade | Aichi | 2022 | 2022 | Standard Market |
| 7450 | Sunday | Retail Trade | Aomori | 1975 | 1995 | Standard Market |
| 7453 | Ryohin Keikaku | Retail Trade | Tokyo | 1979 | 1995 | Prime Market |
| 7461 | Kimura | Wholesale Trade | Hokkaido | 1951 | 1995 | Standard Market |
| 7509 | IA Group | Retail Trade | Kanagawa | 1984 | 1996 | Standard Market |
| 7514 | Himaraya | Retail Trade | Gifu | 1991 | 1996 | Standard Market |
| 7516 | Kohnan Corporation | Retail Trade | Osaka | 1978 | 1996 | Prime Market |
| 7523 | Art Vivant | Retail Trade | Tokyo | 1984 | 1996 | Standard Market |
| 7532 | Pan Pacific<br>International Holdings | Retail Trade | Tokyo | 1980 | 1996 | Prime Market |
| 7605 | Fuji Corporation | Retail Trade | Miyagi | 1971 | 1999 | Prime Market |
Page 6 of 9 (88 items total)