By Industry(Machinery) × By Category(Manufacturing Machinery & Electrical Equipment)
Page 5 of 10 (93 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6245 | Hirano Tecseed | Machinery | Nara | 1935 | 1962 | Standard Market |
| 6246 | TechnoSmart | Machinery | Osaka | 1912 | 1964 | Standard Market |
| 6250 | Yamabiko | Machinery | Tokyo | 2008 | 2008 | Prime Market |
| 6255 | N.P.C. | Machinery | Tokyo | 1992 | 2007 | Growth Market |
| 6258 | HIRATA Corporation | Machinery | Kumamoto | 1951 | 2006 | Prime Market |
| 6262 | PEGASUS | Machinery | Osaka | 1947 | 2006 | Standard Market |
| 6264 | Marumae | Machinery | Kagoshima | 1988 | 2006 | Prime Market |
| 6266 | Tazmo | Machinery | Okayama | 1972 | 2004 | Prime Market |
| 6267 | General Packer | Machinery | Aichi | 1966 | 2003 | Standard Market |
| 6272 | Rheon Automatic Machinery | Machinery | Tochigi | 1963 | 1985 | Prime Market |
Page 5 of 10 (93 items total)