By Listing Year(1995) × By Market(Standard Market)
Page 4 of 7 (64 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7442 | Nakayama Fuku | Wholesale Trade | Osaka | 1947 | 1995 | Standard Market |
| 7443 | Yokohama Gyorui | Wholesale Trade | Kanagawa | 1947 | 1995 | Standard Market |
| 7444 | Harima Kyowa Bussan | Wholesale Trade | Hyogo | 1951 | 1995 | Standard Market |
| 7445 | Right-On | Retail Trade | Tokyo | 1980 | 1995 | Standard Market |
| 7446 | Tohoku Kagaku Yakuhin | Wholesale Trade | Aomori | 1953 | 1995 | Standard Market |
| 7450 | Sunday | Retail Trade | Aomori | 1975 | 1995 | Standard Market |
| 7451 | Mitsubishi Shokuhin | Wholesale Trade | Tokyo | 1925 | 1995 | Standard Market |
| 7455 | Paris Miki Holdings | Retail Trade | Tokyo | 1950 | 1995 | Standard Market |
| 7460 | Yagi | Wholesale Trade | Osaka | 1918 | 1995 | Standard Market |
| 7461 | Kimura | Wholesale Trade | Hokkaido | 1951 | 1995 | Standard Market |
Page 4 of 7 (64 items total)