By Listing Year
Companies per listing year
77 cohort values
| Name | Companies |
|---|---|
| 2025 | 18 |
| 2024 | 88 |
| 2023 | 93 |
| 2022 | 99 |
| 2021 | 138 |
| 2020 | 88 |
| 2019 | 85 |
| 2018 | 92 |
| 2017 | 80 |
| 2016 | 80 |
| 2015 | 94 |
| 2014 | 75 |
| 2013 | 60 |
| 2012 | 45 |
| 2011 | 40 |
| 2010 | 32 |
| 2009 | 26 |
| 2008 | 39 |
| 2007 | 86 |
| 2006 | 118 |
| 2005 | 94 |
| 2004 | 90 |
| 2003 | 80 |
| 2002 | 76 |
| 2001 | 90 |
| 2000 | 117 |
| 1999 | 58 |
| 1998 | 37 |
| 1997 | 75 |
| 1996 | 86 |
| 1995 | 96 |
| 1994 | 81 |
| 1993 | 42 |
| 1992 | 14 |
| 1991 | 53 |
| 1990 | 63 |
| 1989 | 54 |
| 1988 | 42 |
| 1987 | 26 |
| 1986 | 26 |
| 1985 | 21 |
| 1984 | 14 |
| 1983 | 21 |
| 1982 | 18 |
| 1981 | 16 |
| 1980 | 12 |
| 1979 | 11 |
| 1978 | 10 |
| 1977 | 11 |
| 1976 | 4 |
| 1975 | 7 |
| 1974 | 18 |
| 1973 | 28 |
| 1972 | 16 |
| 1971 | 22 |
| 1970 | 24 |
| 1969 | 11 |
| 1968 | 5 |
| 1967 | 2 |
| 1966 | 2 |
| 1965 | 2 |
| 1964 | 29 |
| 1963 | 79 |
| 1962 | 105 |
| 1961 | 187 |
| 1960 | 3 |
| 1959 | 4 |
| 1958 | 3 |
| 1957 | 5 |
| 1956 | 4 |
| 1955 | 4 |
| 1954 | 8 |
| 1953 | 9 |
| 1952 | 13 |
| 1951 | 17 |
| 1950 | 33 |
| 1949 | 259 |
Related 2-Way Crosses
| Cohort Type | Number of Values |
|---|---|
| By Listing Year × By Establishment Year | 1832 |
| By Listing Year × By Market | 174 |
| By Listing Year × By Industry | 1027 |
| By Listing Year × By Prefecture | 847 |
| By Listing Year × By Category | 1579 |