By Listing Year × By Prefecture
847 combinations
| By Listing Year | By Prefecture | Companies |
|---|---|---|
| 2025 | Hokkaido | 1 |
| Tokyo | 14 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| 2024 | Hokkaido | 1 |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 70 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 3 | |
| Okayama | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Yamaguchi | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Oita | 1 | |
| 2023 | Aomori | 1 |
| Miyagi | 1 | |
| Tochigi | 1 | |
| Gunma | 1 | |
| Tokyo | 63 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Fukui | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Kyoto | 3 | |
| Osaka | 9 | |
| Hyogo | 1 | |
| Fukuoka | 5 | |
| Miyazaki | 1 | |
| Okinawa | 1 | |
| 2022 | Aomori | 1 |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 72 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Ishikawa | 2 | |
| Fukui | 1 | |
| Nagano | 2 | |
| Shizuoka | 2 | |
| Aichi | 4 | |
| Osaka | 5 | |
| Hyogo | 2 | |
| Wakayama | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 2021 | Ibaraki | 1 |
| Chiba | 4 | |
| Tokyo | 95 | |
| Kanagawa | 4 | |
| Toyama | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Gifu | 3 | |
| Aichi | 6 | |
| Shiga | 1 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 11 | |
| Hyogo | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Fukuoka | 4 | |
| Okinawa | 1 | |
| 2020 | Hokkaido | 1 |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 61 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Niigata | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Fukui | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Shiga | 1 | |
| Osaka | 13 | |
| Okayama | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Miyazaki | 1 | |
| 2019 | Iwate | 1 |
| Tokyo | 66 | |
| Aichi | 7 | |
| Mie | 1 | |
| Osaka | 7 | |
| Ehime | 1 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 2018 | Ibaraki | 1 |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 67 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Niigata | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Mie | 1 | |
| Osaka | 5 | |
| Hyogo | 4 | |
| Tokushima | 1 | |
| Fukuoka | 2 | |
| Oita | 1 | |
| Kagoshima | 1 | |
| 2017 | Hokkaido | 2 |
| Gunma | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 54 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Fukui | 2 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Mie | 1 | |
| Kyoto | 3 | |
| Osaka | 5 | |
| Hiroshima | 2 | |
| Fukuoka | 3 | |
| 2016 | Hokkaido | 1 |
| Iwate | 1 | |
| Fukushima | 1 | |
| Ibaraki | 1 | |
| Tochigi | 1 | |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 48 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Toyama | 2 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Osaka | 6 | |
| Hyogo | 1 | |
| Wakayama | 1 | |
| Hiroshima | 2 | |
| Tokushima | 1 | |
| Fukuoka | 4 | |
| Oita | 1 | |
| Miyazaki | 1 | |
| 2015 | Hokkaido | 1 |
| Tochigi | 1 | |
| Saitama | 2 | |
| Tokyo | 69 | |
| Kanagawa | 4 | |
| Nagano | 2 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Osaka | 4 | |
| Hyogo | 1 | |
| Nara | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Saga | 1 | |
| Kumamoto | 2 | |
| 2014 | Miyagi | 1 |
| Ibaraki | 2 | |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 55 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Wakayama | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Yamaguchi | 1 | |
| 2013 | Yamagata | 1 |
| Tokyo | 41 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Mie | 1 | |
| Osaka | 5 | |
| Wakayama | 2 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 2012 | Hokkaido | 2 |
| Miyagi | 1 | |
| Fukushima | 1 | |
| Tokyo | 29 | |
| Toyama | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| Yamaguchi | 1 | |
| Tokushima | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Oita | 1 | |
| 2011 | Saitama | 1 |
| Tokyo | 28 | |
| Toyama | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Mie | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| Shimane | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 2010 | Tokyo | 22 |
| Kanagawa | 1 | |
| Toyama | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 2009 | Miyagi | 1 |
| Tokyo | 13 | |
| Kanagawa | 5 | |
| Toyama | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| 2008 | Hokkaido | 1 |
| Fukushima | 1 | |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 24 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Niigata | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Osaka | 4 | |
| Hyogo | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Tokushima | 1 | |
| 2007 | Iwate | 1 |
| Ibaraki | 1 | |
| Tochigi | 1 | |
| Gunma | 1 | |
| Saitama | 2 | |
| Chiba | 5 | |
| Tokyo | 50 | |
| Kanagawa | 4 | |
| Toyama | 1 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 2 | |
| Aichi | 4 | |
| Osaka | 6 | |
| Hyogo | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| Fukuoka | 3 | |
| 2006 | Hokkaido | 2 |
| Akita | 1 | |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 67 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Gifu | 1 | |
| Aichi | 5 | |
| Mie | 1 | |
| Shiga | 1 | |
| Kyoto | 3 | |
| Osaka | 18 | |
| Hyogo | 6 | |
| Okayama | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Yamaguchi | 2 | |
| Kochi | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Kumamoto | 2 | |
| Kagoshima | 1 | |
| 2005 | Hokkaido | 3 |
| Yamagata | 1 | |
| Tochigi | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 59 | |
| Kanagawa | 5 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Gifu | 3 | |
| Shizuoka | 2 | |
| Aichi | 3 | |
| Osaka | 8 | |
| Hyogo | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Yamaguchi | 1 | |
| Fukuoka | 3 | |
| Oita | 1 | |
| 2004 | Tochigi | 1 |
| Saitama | 3 | |
| Tokyo | 57 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 7 | |
| Mie | 1 | |
| Shiga | 1 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 4 | |
| Hyogo | 2 | |
| Nara | 1 | |
| Wakayama | 1 | |
| Okayama | 2 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 2003 | Miyagi | 1 |
| Fukushima | 1 | |
| Saitama | 3 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 41 | |
| Kanagawa | 6 | |
| Niigata | 1 | |
| Toyama | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Aichi | 6 | |
| Mie | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 7 | |
| Hyogo | 4 | |
| Okayama | 1 | |
| Fukuoka | 3 | |
| 2002 | Hokkaido | 1 |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 2 | |
| Tokyo | 41 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Nagano | 2 | |
| Aichi | 6 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 8 | |
| Hyogo | 4 | |
| Okayama | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Kochi | 1 | |
| Fukuoka | 3 | |
| 2001 | Hokkaido | 2 |
| Tochigi | 2 | |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 2 | |
| Tokyo | 49 | |
| Kanagawa | 4 | |
| Niigata | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 8 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 14 | |
| Hyogo | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 2000 | Hokkaido | 1 |
| Miyagi | 1 | |
| Tochigi | 2 | |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 4 | |
| Tokyo | 52 | |
| Kanagawa | 6 | |
| Niigata | 11 | |
| Toyama | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Fukui | 2 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 6 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 10 | |
| Hyogo | 3 | |
| Nara | 1 | |
| Tottori | 1 | |
| Okayama | 4 | |
| Hiroshima | 2 | |
| Kagawa | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Miyazaki | 1 | |
| Kagoshima | 1 | |
| Okinawa | 1 | |
| 1999 | Miyagi | 1 |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 28 | |
| Kanagawa | 6 | |
| Gifu | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Kyoto | 3 | |
| Osaka | 8 | |
| Hyogo | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Hiroshima | 2 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Kagoshima | 1 | |
| 1998 | Saitama | 3 |
| Tokyo | 22 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Niigata | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Osaka | 1 | |
| Hyogo | 1 | |
| Wakayama | 2 | |
| Hiroshima | 2 | |
| 1997 | Iwate | 1 |
| Miyagi | 1 | |
| Fukushima | 1 | |
| Tochigi | 1 | |
| Saitama | 2 | |
| Tokyo | 33 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Fukui | 1 | |
| Shizuoka | 5 | |
| Aichi | 8 | |
| Mie | 1 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 11 | |
| Hyogo | 2 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Yamaguchi | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| Okinawa | 1 | |
| 1996 | Hokkaido | 3 |
| Miyagi | 2 | |
| Yamagata | 1 | |
| Tochigi | 1 | |
| Gunma | 1 | |
| Saitama | 3 | |
| Chiba | 3 | |
| Tokyo | 41 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Mie | 1 | |
| Kyoto | 3 | |
| Osaka | 10 | |
| Hyogo | 2 | |
| Tottori | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| Kochi | 1 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 1995 | Hokkaido | 1 |
| Aomori | 2 | |
| Miyagi | 2 | |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 38 | |
| Kanagawa | 8 | |
| Toyama | 2 | |
| Fukui | 1 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Nagano | 3 | |
| Gifu | 1 | |
| Shizuoka | 2 | |
| Aichi | 9 | |
| Shiga | 1 | |
| Osaka | 12 | |
| Hyogo | 5 | |
| Tottori | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Kumamoto | 1 | |
| Kagoshima | 1 | |
| 1994 | Hokkaido | 1 |
| Miyagi | 2 | |
| Yamagata | 1 | |
| Ibaraki | 1 | |
| Tochigi | 1 | |
| Gunma | 1 | |
| Saitama | 4 | |
| Tokyo | 31 | |
| Kanagawa | 6 | |
| Niigata | 1 | |
| Toyama | 1 | |
| Nagano | 3 | |
| Shizuoka | 2 | |
| Aichi | 5 | |
| Mie | 1 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 9 | |
| Hyogo | 1 | |
| Tottori | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Yamaguchi | 1 | |
| Fukuoka | 4 | |
| 1993 | Hokkaido | 2 |
| Chiba | 2 | |
| Tokyo | 17 | |
| Niigata | 1 | |
| Toyama | 3 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Fukui | 1 | |
| Gifu | 3 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 1992 | Fukushima | 2 |
| Tokyo | 4 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| 1991 | Hokkaido | 2 |
| Miyagi | 1 | |
| Ibaraki | 1 | |
| Tochigi | 3 | |
| Saitama | 2 | |
| Tokyo | 21 | |
| Kanagawa | 6 | |
| Nagano | 2 | |
| Gifu | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Shiga | 1 | |
| Osaka | 6 | |
| Hyogo | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Kumamoto | 1 | |
| 1990 | Tochigi | 1 |
| Gunma | 2 | |
| Chiba | 2 | |
| Tokyo | 25 | |
| Kanagawa | 5 | |
| Niigata | 2 | |
| Fukui | 1 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Shizuoka | 4 | |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 9 | |
| Hyogo | 3 | |
| Wakayama | 1 | |
| Hiroshima | 3 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1989 | Hokkaido | 2 |
| Gunma | 1 | |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 27 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Niigata | 4 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 7 | |
| Hyogo | 2 | |
| Shimane | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Okinawa | 1 | |
| 1988 | Hokkaido | 1 |
| Fukushima | 1 | |
| Ibaraki | 1 | |
| Saitama | 2 | |
| Tokyo | 22 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 5 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 1987 | Tochigi | 1 |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 11 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Niigata | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 4 | |
| Hyogo | 1 | |
| Wakayama | 1 | |
| Hiroshima | 2 | |
| 1986 | Miyagi | 1 |
| Tokyo | 13 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Toyama | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Osaka | 6 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 1985 | Tochigi | 1 |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 16 | |
| Osaka | 2 | |
| 1984 | Saitama | 1 |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 2 | |
| Niigata | 1 | |
| Nagano | 2 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| Yamaguchi | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1983 | Tokyo | 11 |
| Kanagawa | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Hyogo | 3 | |
| Shimane | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Okinawa | 1 | |
| 1982 | Iwate | 1 |
| Tochigi | 1 | |
| Tokyo | 8 | |
| Niigata | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| 1981 | Gunma | 1 |
| Saitama | 2 | |
| Tokyo | 5 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Shiga | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hiroshima | 1 | |
| 1980 | Chiba | 1 |
| Tokyo | 6 | |
| Aichi | 2 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1979 | Tokyo | 3 |
| Kanagawa | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 4 | |
| Yamaguchi | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| 1978 | Tokyo | 6 |
| Aichi | 1 | |
| Hiroshima | 2 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1977 | Miyagi | 1 |
| Gunma | 1 | |
| Tokyo | 2 | |
| Shiga | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 2 | |
| 1976 | Tokyo | 1 |
| Yamanashi | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| 1975 | Tokyo | 3 |
| Niigata | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Hyogo | 1 | |
| Miyazaki | 1 | |
| 1974 | Ibaraki | 2 |
| Gunma | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 8 | |
| Osaka | 1 | |
| Hyogo | 2 | |
| Nara | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Saga | 1 | |
| 1973 | Hokkaido | 2 |
| Iwate | 1 | |
| Akita | 1 | |
| Yamagata | 1 | |
| Fukushima | 1 | |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 11 | |
| Nagano | 1 | |
| Mie | 1 | |
| Shiga | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Kagawa | 1 | |
| Kochi | 1 | |
| Oita | 1 | |
| 1972 | Miyagi | 1 |
| Chiba | 2 | |
| Tokyo | 6 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Fukui | 1 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Kagawa | 1 | |
| 1971 | Tokyo | 7 |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 2 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 5 | |
| Hyogo | 2 | |
| Okayama | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| 1970 | Chiba | 1 |
| Tokyo | 17 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Tokushima | 1 | |
| 1969 | Gunma | 1 |
| Saitama | 2 | |
| Tokyo | 5 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Niigata | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| 1968 | Tokyo | 1 |
| Aichi | 1 | |
| Kyoto | 2 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1967 | Tokyo | 1 |
| Osaka | 1 | |
| 1966 | Tokyo | 2 |
| 1965 | Tokyo | 2 |
| 1964 | Tokyo | 12 |
| Kanagawa | 3 | |
| Toyama | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Mie | 1 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 5 | |
| Hyogo | 3 | |
| 1963 | Gunma | 4 |
| Saitama | 6 | |
| Tokyo | 37 | |
| Kanagawa | 4 | |
| Toyama | 1 | |
| Fukui | 2 | |
| Shizuoka | 3 | |
| Aichi | 2 | |
| Shiga | 1 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 12 | |
| Hyogo | 2 | |
| Wakayama | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Kochi | 1 | |
| 1962 | Gunma | 2 |
| Chiba | 2 | |
| Tokyo | 51 | |
| Kanagawa | 8 | |
| Toyama | 1 | |
| Fukui | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 4 | |
| Mie | 1 | |
| Shiga | 1 | |
| Kyoto | 4 | |
| Osaka | 15 | |
| Hyogo | 4 | |
| Nara | 1 | |
| Yamaguchi | 2 | |
| Kagawa | 3 | |
| Fukuoka | 2 | |
| Saga | 1 | |
| 1961 | Miyagi | 1 |
| Saitama | 3 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 101 | |
| Kanagawa | 21 | |
| Niigata | 2 | |
| Toyama | 1 | |
| Ishikawa | 3 | |
| Nagano | 2 | |
| Shizuoka | 2 | |
| Aichi | 14 | |
| Mie | 1 | |
| Kyoto | 3 | |
| Osaka | 18 | |
| Hyogo | 8 | |
| Hiroshima | 2 | |
| Fukuoka | 3 | |
| Saga | 1 | |
| 1960 | Tokyo | 1 |
| Hiroshima | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| 1959 | Tokyo | 2 |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| 1958 | Tokyo | 2 |
| Hyogo | 1 | |
| 1957 | Tokyo | 4 |
| Osaka | 1 | |
| 1956 | Tokyo | 3 |
| Kyoto | 1 | |
| 1955 | Tokyo | 2 |
| Kanagawa | 1 | |
| Hyogo | 1 | |
| 1954 | Tokyo | 4 |
| Kanagawa | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| 1953 | Tokyo | 4 |
| Ishikawa | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Hyogo | 1 | |
| 1952 | Chiba | 1 |
| Tokyo | 5 | |
| Toyama | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Hyogo | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| 1951 | Hokkaido | 1 |
| Miyagi | 1 | |
| Tokyo | 8 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 1 | |
| Hyogo | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1950 | Tokyo | 22 |
| Kanagawa | 2 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Osaka | 5 | |
| 1949 | Hokkaido | 1 |
| Gunma | 1 | |
| Chiba | 2 | |
| Tokyo | 151 | |
| Kanagawa | 6 | |
| Toyama | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Shizuoka | 3 | |
| Aichi | 17 | |
| Mie | 1 | |
| Kyoto | 6 | |
| Osaka | 49 | |
| Hyogo | 13 | |
| Hiroshima | 2 | |
| Fukuoka | 5 |
Related 3-Way Crosses
| Cohort Type | Number of Values |
|---|---|
| By Listing Year × By Prefecture × By Category | 2544 |
| By Listing Year × By Prefecture × By Establishment Year | 2746 |
| By Listing Year × By Prefecture × By Market | 1163 |
| By Listing Year × By Prefecture × By Industry | 2086 |