By Listing Year × By Market
174 combinations
| By Listing Year | By Market | Companies |
|---|---|---|
| 2025 | Growth Market | 15 |
| Prime Market | 1 | |
| Standard Market | 2 | |
| 2024 | Growth Market | 65 |
| Prime Market | 6 | |
| Standard Market | 17 | |
| 2023 | Growth Market | 65 |
| Prime Market | 7 | |
| Standard Market | 21 | |
| 2022 | Growth Market | 65 |
| Prime Market | 15 | |
| Standard Market | 19 | |
| 2021 | Growth Market | 85 |
| Prime Market | 26 | |
| Standard Market | 27 | |
| 2020 | Growth Market | 54 |
| Prime Market | 11 | |
| Standard Market | 23 | |
| 2019 | Growth Market | 49 |
| Prime Market | 17 | |
| Standard Market | 19 | |
| 2018 | Growth Market | 42 |
| Prime Market | 22 | |
| Standard Market | 28 | |
| 2017 | Growth Market | 22 |
| Prime Market | 24 | |
| Standard Market | 34 | |
| 2016 | Growth Market | 20 |
| Prime Market | 32 | |
| Standard Market | 28 | |
| 2015 | Growth Market | 31 |
| Prime Market | 31 | |
| Standard Market | 32 | |
| 2014 | Growth Market | 21 |
| Prime Market | 35 | |
| Standard Market | 19 | |
| 2013 | Growth Market | 12 |
| Prime Market | 30 | |
| Standard Market | 18 | |
| 2012 | Growth Market | 6 |
| Prime Market | 21 | |
| Standard Market | 18 | |
| 2011 | Growth Market | 7 |
| Prime Market | 17 | |
| Standard Market | 16 | |
| 2010 | Growth Market | 3 |
| Prime Market | 16 | |
| Standard Market | 13 | |
| 2009 | Growth Market | 2 |
| Prime Market | 16 | |
| Standard Market | 8 | |
| 2008 | Growth Market | 9 |
| Prime Market | 15 | |
| Standard Market | 15 | |
| 2007 | Growth Market | 7 |
| Prime Market | 35 | |
| Standard Market | 44 | |
| 2006 | Growth Market | 10 |
| Prime Market | 46 | |
| Standard Market | 62 | |
| 2005 | Growth Market | 6 |
| Prime Market | 34 | |
| Standard Market | 54 | |
| 2004 | Growth Market | 1 |
| Prime Market | 31 | |
| Standard Market | 58 | |
| 2003 | Growth Market | 6 |
| Prime Market | 29 | |
| Standard Market | 45 | |
| 2002 | Growth Market | 3 |
| Prime Market | 38 | |
| Standard Market | 35 | |
| 2001 | Growth Market | 5 |
| Prime Market | 37 | |
| Standard Market | 48 | |
| 2000 | Growth Market | 1 |
| Prime Market | 37 | |
| Standard Market | 79 | |
| 1999 | Prime Market | 25 |
| Standard Market | 33 | |
| 1998 | Prime Market | 17 |
| Standard Market | 20 | |
| 1997 | Prime Market | 27 |
| Standard Market | 48 | |
| 1996 | Prime Market | 26 |
| Standard Market | 60 | |
| 1995 | Prime Market | 32 |
| Standard Market | 64 | |
| 1994 | Prime Market | 37 |
| Standard Market | 44 | |
| 1993 | Prime Market | 16 |
| Standard Market | 26 | |
| 1992 | Prime Market | 5 |
| Standard Market | 9 | |
| 1991 | Prime Market | 18 |
| Standard Market | 35 | |
| 1990 | Prime Market | 28 |
| Standard Market | 35 | |
| 1989 | Prime Market | 30 |
| Standard Market | 24 | |
| 1988 | Prime Market | 21 |
| Standard Market | 21 | |
| 1987 | Prime Market | 20 |
| Standard Market | 6 | |
| 1986 | Prime Market | 14 |
| Standard Market | 12 | |
| 1985 | Prime Market | 14 |
| Standard Market | 7 | |
| 1984 | Prime Market | 10 |
| Standard Market | 4 | |
| 1983 | Prime Market | 15 |
| Standard Market | 6 | |
| 1982 | Prime Market | 15 |
| Standard Market | 3 | |
| 1981 | Prime Market | 10 |
| Standard Market | 6 | |
| 1980 | Prime Market | 8 |
| Standard Market | 4 | |
| 1979 | Prime Market | 8 |
| Standard Market | 3 | |
| 1978 | Prime Market | 5 |
| Standard Market | 5 | |
| 1977 | Prime Market | 5 |
| Standard Market | 6 | |
| 1976 | Prime Market | 3 |
| Standard Market | 1 | |
| 1975 | Prime Market | 4 |
| Standard Market | 3 | |
| 1974 | Prime Market | 11 |
| Standard Market | 7 | |
| 1973 | Prime Market | 21 |
| Standard Market | 7 | |
| 1972 | Prime Market | 12 |
| Standard Market | 4 | |
| 1971 | Prime Market | 16 |
| Standard Market | 6 | |
| 1970 | Prime Market | 21 |
| Standard Market | 3 | |
| 1969 | Prime Market | 6 |
| Standard Market | 5 | |
| 1968 | Prime Market | 5 |
| 1967 | Standard Market | 2 |
| 1966 | Prime Market | 1 |
| Standard Market | 1 | |
| 1965 | Prime Market | 1 |
| Standard Market | 1 | |
| 1964 | Prime Market | 12 |
| Standard Market | 17 | |
| 1963 | Prime Market | 33 |
| Standard Market | 46 | |
| 1962 | Prime Market | 58 |
| Standard Market | 47 | |
| 1961 | Prime Market | 106 |
| Standard Market | 81 | |
| 1960 | Prime Market | 3 |
| 1959 | Prime Market | 4 |
| 1958 | Prime Market | 3 |
| 1957 | Prime Market | 3 |
| Standard Market | 2 | |
| 1956 | Prime Market | 3 |
| Standard Market | 1 | |
| 1955 | Prime Market | 3 |
| Standard Market | 1 | |
| 1954 | Prime Market | 8 |
| 1953 | Prime Market | 4 |
| Standard Market | 5 | |
| 1952 | Prime Market | 8 |
| Standard Market | 5 | |
| 1951 | Prime Market | 13 |
| Standard Market | 4 | |
| 1950 | Prime Market | 28 |
| Standard Market | 5 | |
| 1949 | Prime Market | 204 |
| Standard Market | 55 |
Related 3-Way Crosses
| Cohort Type | Number of Values |
|---|---|
| By Listing Year × By Market × By Industry | 1497 |
| By Listing Year × By Market × By Prefecture | 1163 |
| By Listing Year × By Market × By Category | 2128 |
| By Listing Year × By Market × By Establishment Year | 2426 |