By Prefecture(Tokyo) × By Market(Prime Market)
Page 83 of 95 (950 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8697 | Japan Exchange Group | Other Financing Business | Tokyo | 2013 | 2010 | Prime Market |
| 8698 | Monex Group | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 2004 | 2004 | Prime Market |
| 8706 | Kyokuto Securities | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 1947 | 2005 | Prime Market |
| 8708 | Aizawa Securities Group | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 1933 | 2006 | Prime Market |
| 8715 | Anicom Holdings | Insurance | Tokyo | 2000 | 2010 | Prime Market |
| 8725 | MS&AD Insurance<br>Group Holdings | Insurance | Tokyo | 2008 | 2008 | Prime Market |
| 8739 | Sparx Group | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 1989 | 2001 | Prime Market |
| 8750 | Dai-ichi Life Holdings | Insurance | Tokyo | 1902 | 2010 | Prime Market |
| 8766 | Tokio Marine Holdings | Insurance | Tokyo | 2002 | 2002 | Prime Market |
| 8771 | e Guarantee | Other Financing Business | Tokyo | 2000 | 2007 | Prime Market |
Page 83 of 95 (950 items total)