By Prefecture(Tokyo) × By Market(Standard Market)
Page 51 of 75 (747 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7058 | Kyoei Security Service | Services | Tokyo | 1985 | 2019 | Standard Market |
| 7060 | Geechs | Services | Tokyo | 2007 | 2019 | Standard Market |
| 7065 | UPR | Services | Tokyo | 1979 | 2019 | Standard Market |
| 7081 | Koyou Rentia | Services | Tokyo | 1970 | 2020 | Standard Market |
| 7111 | INEST | Wholesale Trade | Tokyo | 2022 | 2022 | Standard Market |
| 7115 | Alpha Purchase | Wholesale Trade | Tokyo | 2010 | 2022 | Standard Market |
| 7120 | SHINKO | Wholesale Trade | Tokyo | 2014 | 2023 | Standard Market |
| 7129 | Mia Herusa Holdings | Retail Trade | Tokyo | 2021 | 2021 | Standard Market |
| 7131 | Nomura Sangyo | Wholesale Trade | Tokyo | 1965 | 2021 | Standard Market |
| 7162 | ASTMAX | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 2012 | 2012 | Standard Market |
Page 51 of 75 (747 items total)