By Prefecture(Tokyo) × By Market(Standard Market)
Page 64 of 75 (747 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8518 | Japan Asia Investment | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 1981 | 1996 | Standard Market |
| 8572 | Acom | Other Financing Business | Tokyo | 1978 | 1993 | Standard Market |
| 8699 | HS Holdings | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 1958 | 2004 | Standard Market |
| 8704 | Traders Holdings | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 1999 | 2005 | Standard Market |
| 8705 | Nissan Securities Group | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 2005 | 2005 | Standard Market |
| 8737 | Akatsuki Honsha | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 1950 | 2003 | Standard Market |
| 8742 | Kobayashi Yoko | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 1949 | 1997 | Standard Market |
| 8746 | UNBANKED | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 1972 | 1996 | Standard Market |
| 8747 | Yutaka Trusty Securities | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 1957 | 1995 | Standard Market |
| 8769 | Advantage Risk Management | Services | Tokyo | 1999 | 2006 | Standard Market |
Page 64 of 75 (747 items total)