業種詳細別(広告) × 市場別(プライム市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2130 メンバーズ サービス業 東京都 1995 2006 プライム市場
2389 デジタルホールディングス サービス業 東京都 1994 2004 プライム市場
2433 博報堂DYホールディングス サービス業 東京都 2003 2005 プライム市場
2461 ファンコミュニケーションズ サービス業 東京都 1999 2005 プライム市場
2489 アドウェイズ サービス業 東京都 2001 2006 プライム市場
2491 バリューコマース サービス業 東京都 1999 2006 プライム市場
3688 CARTA HOLDINGS 情報・通信業 東京都 1999 2014 プライム市場
3696 セレス 情報・通信業 東京都 2005 2014 プライム市場
3983 オロ 情報・通信業 東京都 1999 2017 プライム市場
3984 ユーザーローカル 情報・通信業 東京都 2005 2017 プライム市場