業種詳細別(生活関連サービス) × 上場年別(2021)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7362 | T.S.I | サービス業 | 京都府 | 2010 | 2021 | グロース市場 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | サービス業 | 兵庫県 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 9251 | AB&Company | サービス業 | 東京都 | 2018 | 2021 | グロース市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7362 | T.S.I | サービス業 | 京都府 | 2010 | 2021 | グロース市場 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | サービス業 | 兵庫県 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 9251 | AB&Company | サービス業 | 東京都 | 2018 | 2021 | グロース市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)