業種詳細別(不動産・住宅) × 上場年別(2007)
ページ 1 / 1 (全 6 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2153 | E・Jホールディングス | サービス業 | 岡山県 | 2007 | 2007 | プライム市場 |
| 3241 | ウィル | 不動産業 | 兵庫県 | 1995 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 東京都 | 1997 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | 東京都 | 2004 | 2007 | プライム市場 |
| 3246 | コーセーアールイー | 不動産業 | 福岡県 | 1992 | 2007 | スタンダード市場 |
| 3248 | アールエイジ | 不動産業 | 東京都 | 1993 | 2007 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 6 件)