業種詳細別(システム・ソフトウエア)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2327 日鉄ソリューションズ 情報・通信業 東京都 1980 2002 プライム市場
2332 クエスト 情報・通信業 東京都 1965 2002 スタンダード市場
2335 キューブシステム 情報・通信業 東京都 1972 2002 プライム市場
2338 クオンタムソリューションズ 情報・通信業 東京都 1999 2002 スタンダード市場
2349 エヌアイデイ 情報・通信業 東京都 1967 2003 スタンダード市場
2351 ASJ 情報・通信業 埼玉県 1984 2003 グロース市場
2354 YE DIGITAL 情報・通信業 福岡県 1978 2003 スタンダード市場
2359 コア 情報・通信業 東京都 1969 2003 プライム市場
2391 プラネット サービス業 東京都 1985 2004 スタンダード市場
244A グロースエクスパートナーズ 情報・通信業 東京都 2008 2024 グロース市場