業種詳細別(システム・ソフトウエア)
ページ 38 / 40 (全 398 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9246 | プロジェクトカンパニー | サービス業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 9250 | GRCS | サービス業 | 東京都 | 2005 | 2021 | グロース市場 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 情報・通信業 | 東京都 | 1949 | 1963 | スタンダード市場 |
| 9417 | スマートバリュー | 情報・通信業 | 大阪府 | 1947 | 2015 | スタンダード市場 |
| 9600 | アイネット | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1971 | 1995 | プライム市場 |
| 9613 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 東京都 | 1988 | 1995 | プライム市場 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 情報・通信業 | 東京都 | 1980 | 1994 | プライム市場 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 情報・通信業 | 東京都 | 1970 | 1993 | スタンダード市場 |
| 9651 | 日本プロセス | 情報・通信業 | 東京都 | 1967 | 1992 | スタンダード市場 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信業 | 東京都 | 1967 | 1991 | プライム市場 |
ページ 38 / 40 (全 398 件)