業種詳細別(システム・ソフトウエア) × 業種別(情報・通信業)
ページ 19 / 37 (全 370 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | グロース市場 |
| 4261 | アジアクエスト | 情報・通信業 | 東京都 | 2012 | 2021 | グロース市場 |
| 4263 | サスメド | 情報・通信業 | 東京都 | 2015 | 2021 | グロース市場 |
| 4264 | セキュア | 情報・通信業 | 東京都 | 2002 | 2021 | グロース市場 |
| 4265 | Institution for a Global Society | 情報・通信業 | 東京都 | 2010 | 2021 | グロース市場 |
| 4267 | ライトワークス | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2022 | グロース市場 |
| 4270 | BeeX | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2022 | グロース市場 |
| 4284 | ソルクシーズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1981 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4287 | ジャストプランニング | 情報・通信業 | 東京都 | 1994 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4288 | アズジェント | 情報・通信業 | 東京都 | 1997 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 19 / 37 (全 370 件)