業種詳細別(システム・ソフトウエア) × 上場年別(2021)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
4068 ベイシス 情報・通信業 東京都 2000 2021 グロース市場
4069 BlueMeme 情報・通信業 東京都 2006 2021 グロース市場
4071 プラスアルファ・コンサルティング 情報・通信業 東京都 2006 2021 プライム市場
4072 電算システムホールディングス 情報・通信業 岐阜県 2021 2021 プライム市場
4073 ジィ・シィ企画 情報・通信業 千葉県 1995 2021 グロース市場
4074 ラキール 情報・通信業 東京都 2017 2021 グロース市場
4075 ブレインズテクノロジー 情報・通信業 東京都 2008 2021 グロース市場
4076 シイエヌエス 情報・通信業 東京都 1985 2021 グロース市場
4178 Sharing Innovations 情報・通信業 東京都 2008 2021 グロース市場
4179 ジーネクスト 情報・通信業 東京都 2001 2021 グロース市場