設立年別(1945)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1964 中外炉工業 建設業 大阪府 1945 1962 プライム市場
2207 名糖産業 食料品 愛知県 1945 1959 プライム市場
2894 石井食品 食料品 千葉県 1945 1962 スタンダード市場
4216 旭有機材 化学 東京都 1945 1961 プライム市場
4534 持田製薬 医薬品 東京都 1945 1963 プライム市場
4616 川上塗料 化学 兵庫県 1945 1953 スタンダード市場
4977 新田ゼラチン 化学 大阪府 1945 2011 スタンダード市場
5105 TOYO TIRE ゴム製品 兵庫県 1945 1949 プライム市場
5186 ニッタ ゴム製品 大阪府 1945 1990 プライム市場
5949 ユニプレス 輸送用機器 神奈川県 1945 1990 プライム市場