設立年別(1948) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 2 / 6 (全 52 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3123 | サイボー | 繊維製品 | 埼玉県 | 1948 | 1961 | スタンダード市場 |
| 3409 | 北日本紡績 | 繊維製品 | 石川県 | 1948 | 1952 | スタンダード市場 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 化学 | 兵庫県 | 1948 | 1964 | スタンダード市場 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 化学 | 東京都 | 1948 | 1990 | スタンダード市場 |
| 4231 | タイガースポリマー | 化学 | 大阪府 | 1948 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4627 | ナトコ | 化学 | 愛知県 | 1948 | 1993 | スタンダード市場 |
| 4816 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 東京都 | 1948 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 東京都 | 1948 | 2001 | スタンダード市場 |
| 5817 | JMACS | 非鉄金属 | 兵庫県 | 1948 | 1987 | スタンダード市場 |
| 5900 | ダイケン | 金属製品 | 大阪府 | 1948 | 1997 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 6 (全 52 件)