設立年別(1948) × 市場別(スタンダード市場)
ページ 4 / 6 (全 52 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7292 | 村上開明堂 | 輸送用機器 | 静岡県 | 1948 | 1991 | スタンダード市場 |
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 東京都 | 1948 | 1996 | スタンダード市場 |
| 7635 | 杉田エース | 卸売業 | 東京都 | 1948 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7677 | ヤシマキザイ | 卸売業 | 東京都 | 1948 | 2019 | スタンダード市場 |
| 7678 | あさくま | 小売業 | 愛知県 | 1948 | 2019 | スタンダード市場 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 小売業 | 東京都 | 1948 | 1963 | スタンダード市場 |
| 7975 | リヒトラブ | その他製品 | 大阪府 | 1948 | 1962 | スタンダード市場 |
| 7985 | ネポン | 金属製品 | 東京都 | 1948 | 1974 | スタンダード市場 |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | その他製品 | 茨城県 | 1948 | 1974 | スタンダード市場 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | 機械 | 東京都 | 1948 | 1965 | スタンダード市場 |
ページ 4 / 6 (全 52 件)